재정보고
2015년
사업수입 | 62,591,761 | 인건비 | 10,000,000 |
기타수입 | 1,363,500 | 업무추진비 | 3,507,066 |
잡수입 | 98,565 | 운영관리비 | 1,793,568 |
| | 사업비 | 90,766,231 |
| | | |
합계 | 63,955,261 | | 106,066,865 |

2016년
보조금수입 | 79,193,000 | 인건비 | 52,834,647 |
사업수입 | 525,567,527 | 업무추진비 | 34,962,713 |
출판수입 | 427,000 | 운영관리비 | 8,066,120 |
차기이월 | | 사업비 | 524,793,522 |
| | 보조금사업비 | 79,193,000 |
합계 | 605,188,087 | | 699,850,562 |

2017년
보조금수입 | 37,375,590 | 인건비 | 82,933,300 |
사업수입 | 489,566,608 | 업무추진비 | 14,874,067 |
출판수입 | 25,649,482 | 운영비 | 23,585,930 |
후원금 | 551,500,000 | 사업비 | 289,167,508 |
| | 후원금사업비 | 379,104,212 |
| | 보조금사업비 | 37,375,590 |
합계 | 1,104,091,680 | | 827,040,607 |

2018년
보조금수입 | 0 | 인건비 | 101,539,118 |
사업수입 | 215,818,785 | 업무추진비 | 16,658,409 |
출판수입 | 2,794,756 | 운영비 | 6,934,880 |
후원금 | 0 | 사업비 | 54,548,821 |
| | 후원금사업비 | 172,767,045 |
| | 보조금사업비 | 0 |
합계 | 218,613,541 | | 352,448,273 |

2019년
보조금수입 | 0 | 인건비 | 43,939,700 |
사업수입 | 207,469,088 | 업무추진비 | 1,974,280 |
출판수입 | 292,250 | 운영비 | 1,425,678 |
후원금 | 0 | 사업비 | 47,214,172 |
| | 후원금사업비 | 0 |
| | 보조금사업비 | 0 |
합계 | 207,761,338 | | 94,553,830 |
